Tudor Price Increase January 2026
The price increase for Tudor is now live in Australia and it’s a small bump. What I did notice was that increase price from the Tudor Price increase from 2025 doesn’t match with the last known price which means they had a mid-year price increase in Australia.
| Model | Old Price | New Price |
|---|---|---|
| Tudor Black Bay 54 Blue Dial m79000-0001 | AUD$6,560 | AUD$6,900 |
| Tudor Ranger Steel 36mm in Bracelet | AUD$5,320 | AUD$5,480 |
| Tudor Black Bay 58 Burgundy Bracelet m7939a1a0ru-0001 | AUD$7,110 | AUD$7,500 |
| Pelagos FXD GMT m2542g247nu-0002 | AUD$7,290 | AUD$7,660 |
| Black Bay Chrono Pink m79360n-0019 | AUD$9,110 | AUD$9,850 |
| Black Bay Chrono Blue Boutique Ed. m79360b-0002 Bracelet | AUD$9,110 | AUD$9,850 |
| Black Bay 58 GMT m7939g1a0nru-0001 Bracelet | AUD$7,390 | AUD$7,780 |
| Black Bay 58 18K m79018v-0006 | AUD$52,400 | AUD$56,900 |
| Tudor Black Bay Fifty-Eight Blue / Black in Bracelet M79030N-0001 | AUD$6,440 | AUD$6,830 |
| Tudor Pelagos 39mm M25407N-0001 in bracelet | AUD$7,560 | AUD$7,920 |
| Tudor Pelagos 42mm M25600TN-0001 in bracelet | AUD$8,060 | AUD$8,470 |
| Tudor Royal 41mm Blue M28600-0005 in bracelet | AUD$4,190 | AUD$4,580 |
| Tudor Black Bay GMT M79830RB-0001 in bracelet | AUD$7,040 | AUD$7.430 |
| Tudor Black Bay 54 M79000N-0001 in bracelet | AUD$6,290 | AUD$6,630 |


